概要
作業概要
日付 | 作業内容 |
---|---|
2023/5/1 | 田起こし |
2023/5/6 | 粗代かき 肥料:有機発酵鶏糞 68kg |
2023/5/22 | 本代かき 肥料:スーパーシリカ 75kg |
2023/5/25 | 田植え 株間30cm(37株/m2) 箱処理剤:スタウトパディート 肥料:有機アグレット 22.5kg |
2023/5/30 | 初・中期除草剤散布 天空1kg剤 1kg |
2023/6/13 | 追肥 肥料:有機アグレット 11kg |
2023/7/3~7/6 | 中干し |
2023/7/7 | 追肥 肥料:有機アグレット 5.2kg |
2023/7/20 | 追肥 肥料:マグコープ 17.6kg |
2023/8/1 | 追肥 肥料:マグコープ 8.4kg |
2023/8/4 | 追肥 肥料:硫マグ 4.4kg |
2023/8/15 | 追肥 肥料:硫マグ 4.8kg |
2023/8/6 | 出穂 |
2023/9/25 | 稲刈り、乾燥 (15.0%) |
2023/9/27 | 籾摺り |
作付面積、肥料、農薬
作付面積
・約900m2
肥料・農薬 使用量
分類 | 使用銘柄 | 成分 |
---|---|---|
元肥 | トマル有機発酵鶏糞 68kg スーパーシリカ 75kg | N:2.2%, P:3.7%, K:4.6% P:2.7%, Si:30%, Mg:2% |
追肥 | 有機アグレット825 eco 38.7kg マグコープ 26kg 硫マグ 9.2kg | N:8%, P:2%, K:5% P:17%, Mg:3.5% Mg:25% |
農薬 | 箱処理剤 スタウトパディート 初・中期除草剤 天空 1kg | 2成分 3成分 |
特別栽培米基準との比較
化学肥料での窒素使用量(kg/10a) | 対象農薬使用回数(成分回数) | |
---|---|---|
慣行 | 7 | 19 |
特別栽培米基準 | 3.5 | 9 |
実際の使用量 | 0 | 5 |
特別栽培米の基準を余裕を持ってクリアしていますので、安全・安心にお召し上がり頂けます。
新潟県特別栽培米基準とは
新潟県の基準だと、農薬の使用回数(成分数)が、慣行の19に対して9以下でかつ、化学肥料の窒素成分が50%以下となっています。
Web販売
- 現在、Webストア準備中です。
2023年11月頃から販売予定です。 - 販売開始後は、こちらのページからリンクいたします。
もう少々お待ち下さい。 - 昨今の物価高で燃料費、肥料等コストが増加しておりますが、南魚沼産・一等米の一般的な価格に抑えています!
- 一般販売価格は、以下を予定しています。
数量 | 価格(税抜) |
---|---|
1kg | 2,000円 |
5kg | 8,500円 |
10kg | 15,000円 |
コメント